Pada tanggal 21 November 2023, pemerintah daerah di Indonesia melalui gubernur secara resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2024. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjamin bahwa UMP 2024 pada 38 provinsi di Indonesia akan mengalami kenaikan. Penetapan UMP terbaru diatur dalam PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ketentuan Pemberian Upah Minimum
Dalam PP 51/2023 Pasal 24, terdapat ketentuan tambahan dalam pemberian upah minimum kepada pekerja, antara lain:
- Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada suatu perusahaan
- Upah lebih besar dari upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan
- Upah yang berpedoman pada Struktur dan Skala Upah (SUSU) dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.
Faktor Penentu Kenaikan UMP
Berdasarkan PP 51/2023 Pasal 26 ayat (2), ketentuan kenaikan UMP 2024 dihitung berdasarkan formula penghitungan dengan mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu bersimbol alpha (α).
Baca juga: Gaji Pekerja IKN Dibebaskan Pajak, Apa Ketentuannya?
Indeks Tertentu UMP
Indeks tertentu alpha adalah variabel dari kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota atau provinsi. Indeks tertentu (α) berada dalam rentang nilai 0,10 hingga 0,30. Rentang nilai tersebut ditentukan oleh masing-masing dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata/median upah, dan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
Daftar UMP 2024 Indonesia
Berikut adalah daftar UMP 2024 di 38 provinsi Indonesia beserta jumlah dan persentase kenaikannya:
| No. | Provinsi | UMP 2023 (Rp) |
UMP 2024 (Rp) |
Jumlah Kenaikan (Rp) |
Persentase Kenaikan |
| 1 | Aceh | 3.413.666 | 3.460.672 | 47.006 | 1,38% |
| 2 | Sumatera Utara | 2.710.493 | 2.809.915 | 99.422 | 3,67% |
| 3 | Sumatera Barat | 2.742.476 | 2.811.449 | 68.973 | 2,74% |
| 4 | Sumatera Selatan | 3.404.177 | 3.456.874 | 52.697 | 1,55% |
| 5 | Kepulauan Riau | 3.279.194 | 3.402.492 | 123.298 | 3,76% |
| 6 | Bangka Belitung | 3.498.479 | 3.640.000 | 141.521 | 4,04% |
| 7 | Riau | 3.191.662 | 3.294.625 | 102.963 | 3,2% |
| 8 | Bengkulu | 2.418.280 | 2.507.079 | 88.799 | 3,67% |
| 9 | Jambi | 2.943.033 | 3.037.121 | 94.088 | 3,2% |
| 10 | Lampung | 2.633.284 | 2.716.497 | 83.213 | 3,16% |
| 11 | Banten | 2.661.280 | 2.727.812 | 66.532 | 2,5% |
| 12 | DKI Jakarta | 4.901.798 | 5.067.381 | 165.583 | 3,37% |
| 13 | Jawa Barat | 1.986.670 | 2.057.495 | 70.825 | 3,57% |
| 14 | Jawa Tengah | 1.958.169 | 2.036.947 | 78.778 | 4,02% |
| 15 | Jawa Timur | 2.040.244 | 2.165.244 | 125.000 | 6,13% |
| 16 | DI Yogyakarta | 1.981.782 | 2.125.897 | 144.115 | 7,27% |
| 17 | Bali | 2.713.672 | 2.813.672 | 100.000 | 3,68% |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 2.371.407 | 2.444.067 | 72.660 | 3,06% |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 2.123.994 | 2.186.826 | 62.832 | 2,96% |
| 20 | Kalimantan Barat | 2.608.601 | 2.702.616 | 94.015 | 3,6% |
| 21 | Kalimantan Tengah | 3.181.013 | 3.261.616 | 80.603 | 2,53% |
| 22 | Kalimantan Selatan | 3.149.977 | 3.282.812 | 132.835 | 4,22% |
| 23 | Kalimantan Timur | 3.201.396 | 3.360.858 | 159.462 | 4,98% |
| 24 | Kalimantan Utara | 3.251.702 | 3.361.653 | 109.951 | 3,38% |
| 25 | Sulawesi Tengah | 2.599.546 | 2.736.698 | 137.152 | 5,28% |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 2.758.984 | 2.885.964 | 126.980 | 4,6% |
| 27 | Sulawesi Utara | 3.485.000 | 3.545.000 | 60.000 | 1,67% |
| 28 | Sulawesi Selatan | 3.385.145 | 3.434.298 | 49.153 | 1,45% |
| 29 | Sulawesi Barat | 2.871.794 | 2.914.958 | 43.164 | 1,5% |
| 30 | Gorontalo | 2.989.350 | 3.025.100 | 35.750 | 1,19% |
| 31 | Maluku | 2.812.827 | 2.949.953 | 137.125 | 4,87% |
| 32 | Maluku Utara | 2.976.720 | 3.200.000 | 223.280 | 7,5% |
| 33 | Papua | 3.864.696 | 4.024.270 | 159.574 | 4,13% |
| 34 | Papua Barat | 3.282.000 | 3.393.000 | 111.000 | 3,38% |
| 35 | Papua Tengah | 3.864.700 | 4.024.270 | 159.570 | 4,13% |
| 36 | Papua Pegunungan | 3.864.696 | 4.024.270 | 159.574 | 4,13% |
| 37 | Papua Barat Daya | 3.864.696 | 4.024.270 | 159.574 | 4,13% |
| 38 | Papua Selatan | 3.864.696 | 4.024.270 | 159.574 | 4,13% |







