Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik 139 pejabat eselon II atau pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, 13 Juni 2025, bertempat di Aula Djuanda, Gedung Kemenkeu, Jakarta. Pelantikan ini menjadi salah satu momen penting dalam peremajaan dan penguatan kepemimpinan di level strategis Kemenkeu, sebagai upaya menghadapi tantangan fiskal dan ekonomi yang semakin kompleks.
Menkeu: Ini adalah Amanah yang Menentukan Masa Depan Republik
Dalam pidato pelantikannya, Sri Mulyani mengingatkan para pejabat bahwa posisi yang mereka emban bukan sekadar jabatan administratif, melainkan kepercayaan besar dari negara untuk menjaga keuangan publik yang menjadi fondasi pembangunan nasional.
“Keuangan negara harus dikelola secara profesional dan beretika untuk menjadi instrumen penting dalam mendukung keadilan, kemakmuran, dan peradaban Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya integritas, totalitas, dan kepekaan sosial dalam menjalankan amanah, terutama di tengah kompleksitas tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi. Dalam konteks tersebut, Sri Mulyani menyatakan bahwa APBN tidak hanya menjadi penyangga ekonomi, tetapi juga alat untuk menjaga stabilitas bangsa.
Tantangan Global dan Peran Strategis Eselon II
Menkeu juga menggarisbawahi bahwa pelantikan ini terjadi pada saat dunia berada dalam ketidakpastian tinggi. Situasi geopolitik internasional yang memanas, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan perdagangan global menuntut Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.
“APBN harus mampu menjawab semua tantangan tersebut. Dan para pejabat inilah yang akan menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap rupiah dari rakyat dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan yang nyata,” ujar Menkeu.
Daftar Nama Pejabat Eselon II Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang Dilantik Juni 2025
Berikut daftar lengkap nama 139 pejabat eselon II yang dilantik pada 13 Juni 2025:
Sekretariat Jenderal [5 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Edy Gunawan | Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan |
| 2 | Arif Bintarto Yuwono | Kepala Biro Umum |
| 3 | Rahayu Puspasari | Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan |
| 4 | Noor Syaifudin | Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik |
| 5 | Ganti Lis Ariyadi | Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara |
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) [7 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Dini Kusumawati | Sekretaris Direktorat Jenderal |
| 2 | Noor Faisal Achmad | Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi |
| 3 | Suska | Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi |
| 4 | Andriansyah | Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi |
| 5 | Pande Putu Oka Kusumawardani | Direktur Strategi Perpajakan |
| 6 | Supriyadi | Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| 7 | Wahyu Utomo | Direktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
Baca Juga: Daftar Lengkap Nama 22 Pejabat Eselon I Kemenkeu Mei 2025
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) [11 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Robi Toni | Sekretaris Direktorat Jenderal |
| 2 | Rofyanto Kurniawan | Direktur Penyusunan Anggaran |
| 3 | Syafriadi | Direktur Sistem Penganggaran |
| 4 | Dwi Pudjiastuti Handayani | Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, serta Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara |
| 5 | Tri Budhianto | Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman |
| 6 | Riko Amir | Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| 7 | Wawan Sunarjo | Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan |
| 8 | Ririn Kadariyah | Direktur PNBP Kementerian/Lembaga |
| 9 | Kukuh Sumardono Basuki | Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP |
| 10 | Didik Kusnaini | Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran |
| 11 | Diah Dwi Utami | Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak |
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) [19 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Sigit Danang Joyo | Sekretaris Ditjen |
| 2 | Heri Kuswanto | Direktur Peraturan Perpajakan II |
| 3 | Arif Yanuar | Direktur Pemeriksaan dan Penagihan |
| 4 | Etty Rachmiyanthi | Direktur Keberatan dan Banding |
| 5 | Rosmauli | Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas |
| 6 | Belis Siswanto | Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur |
| 7 | Neilmaldin Noor | Direktur Intelijen Perpajakan |
| 8 | Edward Hamonangan Sianipar | Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan |
| 9 | Kindy Rinaldy Syahrir | Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak |
| 10 | Mukhammad Faisal Artjan | Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM |
| 11 | Poltak Maruli John Liberty Hutagaol | Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan |
| 12 | Retno Sri Sulistyani | Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung |
| 13 | Dwi Astuti | Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II |
| 14 | Aim Nursalim Saleh | Kepala Kanwil DJP Banten |
| 15 | Teguh Budiharto | Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II |
| 16 | Samingun | Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I |
| 17 | Untung Supardi | Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III |
| 18 | Hermiyana | Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara |
| 19 | Samon Jaya | Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara |
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) [11 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Nugroho Wahyu Widodo | Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai |
| 2 | Sodikin | Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok |
| 3 | Bier Budy Kismulyanto | Kepala Kanwil DJBC Aceh |
| 4 | Ambang Priyonggo | Kepala Kanwil DJBC Banten |
| 5 | Akhmad Rofiq | Kepala Kanwil DJBC Jakarta |
| 6 | Imik Eko Putro | Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta |
| 7 | Muhamad Lukman | Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat |
| 8 | Estty Purwadiyani Hidayatie | Kepala Kanwil DJBC Maluku |
| 9 | Rusman Hadi | Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai |
| 10 | Rachmad Solik | Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan |
| 11 | Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang | Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi |
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) [29 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Arif Wibawa | Sekretaris Ditjen |
| 2 | Moudy Hermawan | Direktur Pelaksanaan Anggaran |
| 3 | Muhdi | Direktur Pengelolaan Kas Negara |
| 4 | Basuki Purwadi | Direktur Sistem Manajemen Investasi |
| 5 | Meirijal Nur | Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
| 6 | Chalima Pujihastuti | Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| 7 | Sulimansyah | Direktur Sistem Perbendaharaan |
| 8 | Syaiful | Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan |
| 9 | Safuadi | Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh |
| 10 | Mohammad Dody Fachrudin | Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat |
| 11 | Tunas Agung Jiwa Brata | Kepala Kanwil DJPb Jambi |
| 12 | Purwadhi Adhiputranto | Kepala Kanwil DJPb Lampung |
| 13 | Syukriah | Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung |
| 14 | Lisbon Sirait | Kepala Kanwil DJPb Banten |
| 15 | M. Syaibani | Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta |
| 16 | Fahma Sari Fatma | Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat |
| 17 | Saiful Islam | Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur |
| 18 | Rahmat Mulyono | Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat |
| 19 | Herry Hernawan | Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah |
| 20 | Catur Ariyanto Widodo | Kepala DJPb Kalimantan Selatan |
| 21 | Edih Mulyadi | Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur |
| 22 | Ika Hermini Novianti | Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara |
| 23 | Adi Setiawan | Kepala Kanwil DJPb Nusa Tenggara Timur |
| 24 | Teddy Suhartadi Permadi | Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah |
| 25 | Iman Widhiyanto | Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara |
| 26 | Sakop | Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara |
| 27 | Anang Rohmawan | Kepala DJPb Maluku |
| 28 | Moch. Abdul Kodir | Kepala DJPb Papua Barat |
| 29 | Izharul Haq | Kepala Kanwil DJPb Papua |
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) [8 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Kusumawardhani | Sekretaris Direktorat Jenderal |
| 2 | Mei Ling | Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan |
| 3 | Edward Uncok Parlagutan Nainggolan | Direktur Transformasi dan Sistem Informasi |
| 4 | Nofiansyah | Kepala Kanwil DJKN Sumatra Utara |
| 5 | Dodok Dwi Handoko | Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta |
| 6 | Nikodemus Sigit Rahardjo | Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta |
| 7 | Bernadette Yuliasari Mulyatno | Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat |
| 8 | Tetik Fajar Ruwandari | Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah |
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) [2 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Ludiro | Sekretaris Direktorat Jenderal |
| 2 | Subandono | Direktur Sistem Perimbangan Keuangan |
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) [7 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Ubaidi Socheh Hamidi | Sekretaris Direktorat Jenderal |
| 2 | Tony Prianto | Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara |
| 3 | Hidayat Amir | Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan |
| 4 | Endah Martiningsrum | Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen |
| 5 | Dian Lestari | Direktur Pinjaman dan Hibah |
| 6 | Deni Ridwan | Direktur Pembiayaan Syariah |
| 7 | Heri Setiawan | Direktur Pengelolaan Dukungan |
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) [7 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
|
1 |
Yuni Wibawa |
Sekretaris Direktorat Jenderal |
|
2 |
Heru Wibowo |
Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan |
|
3 |
Adi Budiarso |
Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya |
|
4 |
Ihda Muktiyanto |
Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria |
|
5 |
Erawati |
Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan |
|
6 |
Yogi Rahmayanti |
Direktur Kerja Sama Regional dan Bilateral |
|
7 |
Boby Wahyu Hernawan |
Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan |
Baca Juga: Selamat Bertugas, Bimo Wijayanto – Dirjen Pajak Baru Indonesia
Inspektorat Jenderal (Itjen) [9 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Nur Achmad | Sekretaris Inspektorat Jenderal |
| 2 | Peter Umar | Inspektur Bidang Investigasi |
| 3 | Dewi Sulaksminijati | Inspektur I |
| 4 | Jimmi Lapotulo | Inspektur II |
| 5 | Januarti Tiurmaida | Inspektur III |
| 6 | Roberth Gonijaya | Inspektur IV |
| 7 | Sudarso | Inspektur V |
| 8 | Dedhi Suharto | Inspektur VI |
| 9 | Ahmad Ghufron | Inspektur VII |
Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BTIIK) [7 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
|
1 |
Moch. Ali Hanafiah |
Sekretaris Badan |
|
2 |
Budi Susanto |
Kepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan |
|
3 |
Ircham Habib |
Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi |
|
4 |
Nuryani |
Kepala Pusat Data dan Informasi |
|
5 |
Yan Inderayana |
Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi |
|
6 |
Deny Agung Pribadi |
Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi |
|
7 |
Wawan Juswanto |
Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan |
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) [7 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Bambang Juli Istanto | Sekretaris Badan |
| 2 | Wahyu Kusuma Romadhoni | Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen |
| 3 | Bhimantara Widyajala | Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan |
| 4 | Muh. Tunjung Nugroho | Kepala Pusdiklat Pajak |
| 5 | Mochamad Mulyono | Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai |
| 6 | Albertus Kurniadi Hendartono | Kepala Pusdiklat Keuangan Publik |
| 7 | Nana Riana | Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu |
Lembaga National Single Window (LNSW) [2 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Wawan Ismawandi | Direktur Teknologi Informasi |
| 2 | Indra Adiwijaya | Direktur Pengelolaan Layanan, Data dan Kemitraan |
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) [5 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Eddy Abdurrachman | Direktur Utama |
| 2 | Zaid Burhan Ibrahim | Direktur, Manajemen Risiko, dan Umum |
| 3 | Normansyah Hidayat Syahruddin | Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu |
| 4 | Mohamad Alfansyah | Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir |
| 5 | Lupi Hartono | Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana |
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) [2 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Kristijanindyati Puspitasari | Direktur Utama |
| 2 | Yudi Irmawan | Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi |
Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) [1 Pejabat]
|
No. |
Nama Pejabat |
Jabatan |
| 1 | Dalyono | Direktur Utama |
Kepemimpinan yang Mengayomi dan Jadi Teladan
Menkeu tidak lupa berpesan agar pejabat yang baru dilantik menjadi pemimpin yang mampu menginspirasi dan membimbing jajaran di bawahnya. Sri Mulyani menekankan pentingnya peran mereka sebagai panutan, pengayom, dan penggerak reformasi birokrasi.
“Gunakan posisi Anda untuk menjadi pemimpin yang membimbing dan menjadi role model. Anda adalah pertaruhan Republik. Yang Anda capai menentukan Republik, yang Anda gagal capai juga menentukan Republik,” pungkas Sri Mulyani
Kesimpulan
Pelantikan 139 pejabat eselon II ini menandai komitmen Kemenkeu untuk terus melakukan regenerasi dan memperkuat barisan kepemimpinan di tengah tantangan perubahan zaman. Dengan berlandaskan pada Asta Cita dan misi transformasi kelembagaan, para pejabat diharapkan mampu menunaikan tugas mereka dengan semangat pelayanan, inovasi, dan akuntabilitas tinggi.







