Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) secara resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Penetapan kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang berlaku sejak 4 Desember 2024.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada Jumat, 29 November 2024, yang kemudian menjadi dasar penyusunan peraturan lebih lanjut. Penetapan kenaikan UMP 6,5% adalah langkah untuk memastikan kesejahteraan pekerja di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang memiliki kontribusi ekonomi besar.
Rumus Perhitungan UMP 2025
Penetapan UMP 2025 mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Permenaker 16/2024, yang menetapkan rumus perhitungan sebagai berikut:
UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025
Nilai kenaikan UMP 2025 berasal dari 6,5% dikalikan dengan UMP tahun 2024. Gubernur di seluruh provinsi wajib menetapkan UMP sesuai rumus perhitungan tersebut yang dihitung oleh dewan pengupahan provinsi.
Dasar Penetapan Kenaikan UMP 2025
Pada Pasal 2 ayat (4) Permenaker 16/2024 dijelaskan bahwa kenaikan UMP 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan tiga faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu. Indeks tertentu yang dimaksud adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja.
Daftar Lengkap UMP 2025 Seluruh Provinsi
Berikut adalah tabel daftar rincian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 dibandingkan dengan UMP 2024 beserta kenaikannya:
|
Provinsi |
UMP 2025 |
UMP 2024 |
Kenaikan |
| Aceh | Rp3.685.615 | Rp3.460.672 | Rp224.943 |
| Bali | Rp2.996.560 | Rp2.813.672 | Rp182.888 |
| Bangka Belitung | Rp3.876.600 | Rp3.640.000 | Rp236.600 |
| Banten | Rp2.905.119 | Rp2.727.812 | Rp177.307 |
| Bengkulu | Rp2.670.039 | Rp2.507.079 | Rp162.960 |
| DI Yogyakarta | Rp2.264.080 | Rp2.125.897 | Rp138.183 |
| DKI Jakarta | Rp5.396.761 | Rp5.067.381 | Rp329.380 |
| Gorontalo | Rp3.221.731 | Rp3.025.100 | Rp196.631 |
| Jambi | Rp3.234.533 | Rp3.037.121 | Rp197.412 |
| Jawa Barat | Rp2.191.238 | Rp2.057.495 | Rp133.737 |
| Jawa Tengah | Rp2.169.348 | Rp2.036.947 | Rp132.401 |
| Jawa Timur | Rp2.305.984 | Rp2.165.244 | Rp140.740 |
| Kalimantan Barat | Rp2.878.286 | Rp2.702.616 | Rp175.670 |
| Kalimantan Selatan | Rp3.496.194 | Rp3.282.812 | Rp213.382 |
| Kalimantan Tengah | Rp3.473.621 | Rp3.261.616 | Rp212.005 |
| Kalimantan Timur | Rp3.579.313 | Rp3.360.858 | Rp218.455 |
| Kalimantan Utara | Rp3.580.160 | Rp3.361.653 | Rp218.507 |
| Kepulauan Riau | Rp3.623.653 | Rp3.402.492 | Rp221.161 |
| Lampung | Rp2.893.068 | Rp2.716.497 | Rp176.571 |
| Maluku | Rp3.141.699 | Rp2.949.953 | Rp191.746 |
| Maluku Utara | Rp3.408.000 | Rp3.200.000 | Rp208.000 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp2.602.931 | Rp2.444.067 | Rp158.864 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.328.969 | Rp2.186.826 | Rp142.143 |
| Papua | Rp4.285.847 | Rp4.024.270 | Rp261.577 |
| Papua Barat | Rp3.613.847 | Rp3.393.302 | Rp220.545 |
| Papua Barat Daya | Rp4.285.847 | Rp4.024.270 | Rp261.577 |
| Papua Pegunungan | Rp4.285.847 | Rp4.024.270 | Rp261.577 |
| Papua Selatan | Rp4.285.847 | Rp4.024.270 | Rp261.577 |
| Papua Tengah | Rp4.285.847 | Rp4.024.270 | Rp261.577 |
| Riau | Rp3.508.775 | Rp3.294.625 | Rp214.150 |
| Sulawesi Barat | Rp3.104.430 | Rp2.914.958 | Rp189.472 |
| Sulawesi Selatan | Rp3.657.527 | Rp3.434.298 | Rp223.229 |
| Sulawesi Tengah | Rp2.914.583 | Rp2.736.698 | Rp177.885 |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.073.487 | Rp2.885.964 | Rp187.523 |
| Sulawesi Utara | Rp3.775.425 | Rp3.545.000 | Rp230.425 |
| Sumatera Barat | Rp2.994.193 | Rp2.811.449 | Rp182.744 |
| Sumatera Selatan | Rp3.681.570 | Rp3.456.874 | Rp224.696 |
| Sumatera Utara | Rp2.992.559 | Rp2.809.915 | Rp182.644 |
Baca Juga: Catat! Daftar Makanan yang Akan Kena PPN 12% Mulai tahun 2025
UMP 2025 Tertinggi dan Terendah
DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi nasional, mencatatakan posisi sebagai provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia sebesar Rp5.396.761. Sementara itu, Papua, bersama provinsi baru seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah, tercatat sebagai UMP tertinggi kedua di angka Rp4.285.847. Untuk UMP terendah, provinsi Jawa Tengah masih mencatatkan upah terendah di tahun 2025 sebesar Rp2.169.348.
Respons Terhadap Kenaikan UMP 2025
Kenaikan UMP ini diharapkan mampu mendorong daya beli pekerja di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun, di sisi lain, pelaku usaha di berbagai sektor turut mengingatkan perlunya keseimbangan antara upah dan produktivitas. Beberapa pengusaha menilai bahwa kenaikan UMP harus disertai dengan peningkatan kapasitas pekerja atau buruh agar perusahaan tetap mampu bersaing secara efisien.
Ekonom juga menyarankan agar pemerintah daerah terus mendorong investasi dan pengembangan sektor industri untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak serta memastikan keberlanjutan ekonomi daerah.
Dampak Kenaikan UMP Bagi Pekerja dan Pengusaha
Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Di sisi lain, pemerintah juga mengimbau perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan operasional dan menjaga keseimbangan ekonomi agar tidak berdampak negatif pada kinerja bisnis. Peningkatan upah juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan konsumsi domestik pada provinsi masing-masing.









